IANUARIE 2019 FEBRUARIE 2019 MARTIE 2019
L M M J V S D
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
L M M J V S D
        1 2 A 3 A
4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24 A
25 26 27 28      
L M M J V S D
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 A 31
APRILIE 2019 MAI 2019 IUNIE 2019
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 AB 14 ABC
15 16 17 18 19 20 A 21 A
22 23 24 25 26 27 28A
29 30          
L M M J V S D
1 2 3 4 AB 5 ABD
6 7 8 9 10 11 AB 12 AB
13 14 15 16 17 18 ABC 19 AB
20 21 22 23 24 25 A 26 A
27 28 29 30 31    
L M M J V S D
          1 AB 2
3 4 5 6 7 AB 8ABCD 9 AB
10 11 12 13 14 15 A 16 A
17 18 19 20 21 22 23 A
24 25 26 27 28 29 A 30 A
IULIE 2019 AUGUST 2019 SEPTEMBRIE 2019
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 AB 7ABCD
8 9 10 11 12 13 AB 14 AB
15 16 17 18 19 20 A 21 A
22 23 24 25 26 A 27 ABC 28 ABC
29 30 31        
L M M J V S D
      1 A 2 A 3ABCDE 4 AB
5 6 7 8 9 10 AB 11 A
12 13 14 15 16 17 ABC 18 A
19 20 21 22 23 A 24 ABC 25 AB
26 27 28 29 30 31 A  
L M M J V S D
            1 A
2 3 4 5 6 7ABCDEF 8 A
9 10 11 12 13 14 ABC 15ABCD
16 17 18 19 20 A 21ABCDEFG 22 ABC
23/30 24 25 26 27 28 ABC 29 A
OCTOMBRIE 2019 NOIEMBRIE 2019 DECEMBRIE 2019
L M M J V S D
  1 2 3 4 5 AB 6 A
7 8 9 10 11 12 A 13 A
14 15 16 17 18 19 ABB 20 A
21 22 23 24 25 26 A 27 AB
28 29 30 31      
L M M J V S D
        1 A 2 A 3 AB
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 AB 17
18 19 20 21 22 23 24 A
25 26 27 28 29 30A  
L M M J V S D
            1 AB
2 3 4 5 6 7 8 A
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31