
În Calendarul de activitate pentru anul 2007, Clubul Sportiv Tibiscus a inclus organizarea şi desfăşurarea unui concurs de stretball de tip OPEN,
la care să participe echipe de tineri practicanţi ai streetball-ului cu vârste între 14 şi 26 de ani (inclusiv).
Obiectivele vizate de un astfel de concurs sunt promovarea streetball-ului în rândul tineretului şi
prezentarea acestuia în cadrul unei competiţii la care să participe sportivi de vârstă apropiată care practică acest sport din plăcere,
pentru a prezenta spectaculozitatea care diferenţiază streetball-ul de baschet.
Astfel, în Sala de baschet a Clubului Sportiv Şcolar BEGA de pe str. Amforei (zona Dacia), se vor desfăşura, in sistem campionat, meciuri între echipele care se vor înscrie în competitie.
Concursul este organizat împreună cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Timiş şi Clubul Sportiv Şcolar BEGA;
membrii Secţiei de Streetball a Clubului Sportiv Tibiscus vor distribui afişe şi fluturaşi în liceele şi universităţile din Timişoara
precum şi în locurile centrale ale oraşului.
Se poate face în dimineaţa concursului, taxa de participare fiind de 30 RON/echipă. Anunţarea intenţiei de participare se poate face la Coordonatorul Secţiei de Streetball a Clubului Sportiv Tibiscus, Flaviu Nicolaevici, la tel. 0748/233.585.
-concurs de tip OPEN
-participă echipe formate din 5 sportivi plus 2 rezerve
-meciurile au loc pe grupe de 3-4-5 echipe
-un meci se desfăşoară în 2 reprize a câte 10 minute; sunt permise 3 time-out-uri
-se alcătuiesc atâtea grupe de 3-4-5 echipe câte sunt necesare, pe bază de tragere la sorţi
-se joacă după sistemul fiecare cu fiecare astfel:
-în grupa de 3 echipe: E1-E2, E2-E3, E3-E1
-în grupa de 4 echipe: E1-E2, E3-E4, E1-E4, E2-E3, E1-E3, E2-E4
-în grupa de 5 echipe: E1-E2, E3-E4, E5-E1, E2-E3, E4-E5, E1-E3, E4-E1, E2-E4, E5-E2, E3-E5
-dacă sunt 2 grupe, atunci se califică primele 2 echipe din fiecare grupă care joacă meciurile A1-B2, A2-B1, apoi, în ordinea clasamentului, se joacă finala mică şi finala mare
-dacă sunt 3 grupe, atunci se califică prima echipă din fiecare grupă care joacă fiecare cu fiecare şi se iau rezultatele finale
-dacă sunt 4 grupe, atunci se califică prima echipă din fiecare grupă care joaca meciurile A1-C1, B1-D1, apoi, în ordinea clasamentului, se joacă finala mică şi finala mare
-dacă într-o grupă există 2 echipe cu acelaşi număr de victorii, din care trebuie să promoveze doar 1 echipă, atunci se va alege echipa care are cele mai multe coşuri înscrise;
dacă şi aşa echipele sunt la egalitate, se va alege echipa cu cele mai puţine coşuri primite (acest alineat a fost adăugat în timpul concursului, în urma apariţiei unei astfel de situaţii)
-meciurile se joacă pe teren de format oficial la 2 coşuri
-o echipă este formată din 5 jucători (titulari) plus 2 jucători (rezervă), adică max. 7 jucători, cu vârste între 14 şi 26 de ani inclusiv
-regulile sunt asemănătoare cu cele oficiale din baschet, cu excepţia următoarelor:
-în cazul aruncării la coş din mişcare, se acceptă 3 paşi
-este exclusă “condusa”
-în cazul în care jucătorul în posesia mingii încearcă să dea printre picioarele adversarului şi mingea se loveşte involuntar în piciorul respectivului adversar nu este “picior”
-la lovirea în cantul panoului cu mingea este out numai dacă depăşeşte spaţiul terenului
-se joacă fără lovituri libere şi fără foul tehnic
-punctajul: în interiorul careului mare – 1 punct, în exteriorul careului mare – 2 puncte
-o încălcare a unei reguli va fi anunţată de către jucători deoarece se va juca fără arbitru
-evidenţa timpului de joc şi a punctelor va fi asigurată de către organizatori
La ora 8:00 din dimineaţa concursului, membrii Clubului Sportiv Tibiscus au fost prezenţi la Sala de baschet a Clubului Sportiv Şcolar Bega şi au început pregătirile organizatorice.
A fost instalat sistemul de sonorizare şi s-a pormit panoul de afişare a rezultatelor.
De la ora 9:00 s-au facut inscrierile, s-a tras la sorţi compunerea grupelor şi ordinea meciurilor, apoi au avut loc încălzirea sportivilor şi antrenamente, până la ora 09:45 când
s-a fluierat începerea primului meci, în prezenţa a mai mult de 150 de spectatori. Concursul s-a încheiat la ora 19:30 iar pana la ora 20:00 a avut loc premierea participanţilor, după care participanţii şi organizatorii au eliberat sala de sport.
Competiţia a fost onorată de prezenţa a 14 echipe (prezentate în ordinea înscrierii):
| Nr.crt. | Membrii echipei | Scoala/facultatea/clubul/locul de muncă |
| 1. Echipa: STREETBOYZ | ||
| 1. | Flaviu Nicolaevici | Clubul Sportiv Tibiscus |
| 2. | Augustin Stepan | Clubul Sportiv Tibiscus |
| 3. | Ovidiu Roşioru | Clubul Sportiv Tibiscus |
| 4. | Paul Vanţ | Clubul Sportiv Tibiscus |
| 5. | Alex Pejity | Clubul Sportiv Tibiscus |
| 6. | Cosmin Cârneală | Clubul Sportiv Tibiscus |
| 7. | Robi Coroban | Clubul Sportiv Tibiscus |
| 2. Echipa: TĂCEREA MIEILOR | ||
| 1. | Dan Vidoni | Şcoala Generală 24 |
| 2. | Andrei Dobrea | Grupul Şcolar Transporturi Auto |
| 3. | Mihai Popescu | Şcoala Generală 24 |
| 4. | Sebastian Nicoară | Şcoala Generală 24 |
| 5. | Alin Bob | Şcoala Generală 22 |
| 6. | Osama Ghabain | Şcoala Generală 24 |
| 7. | Sorin Heler | Şcoala Generală 24 |
| 3. Echipa: NIGĂZENŞIT YO | ||
| 1. | Eugen Mate | Universitatea Politehnica |
| 2. | Raoul Trifan | Facultatea de Stiinte Economice |
| 3. | Claudiu Creţu | D'ARC |
| 4. | Serghei Primac | Facultatea de Ştiinţe Economice |
| 5. | Sebastian Toader | D'ARC |
| 6. | Paul Alexandru Monoranu | Universitatea de Vest |
| 7. | Adrian Peia | Universitatea Politehnica |
| 4. Echipa: SHORT JOOP | ||
| 1. | Andrei Ghiriş | . |
| 2. | Răzvan Paşca | . |
| 3. | Robert Nedelcovici | . |
| 4. | Raul Boer | . |
| 5. | Răzvan Iova | . |
| 6. | Ovidiu Matei | . |
| 7. | Peri Dubţa | . |
| 5. Echipa: AC | ||
| 1. | Narcis Dorneanu | Liceul Teoretic 'William Shakespeare' |
| 2. | Vlad Penteleiciuc | Colegiul Tehnic 'Ion MIncu' |
| 3. | Gyori Aref | Colegiul Tehnic 'Henri Coandă' |
| 4. | Zoran Milencovici | Colegiul Naţional 'Ana Aslan' |
| 5. | Alexandru Tăutu | Liceul Teoretic 'William Shakespeare' |
| 6. | Tudor Holotescu | Liceul Teoretic 'William Shakespeare' |
| 7. | Andrei Ţarca | Grupul Şcolar de Chimie Industrială 'Azur' |
| 6. Echipa: ABOVE THE RIM | ||
| 1. | Adrian Chelba | . |
| 2. | Florin Daniel Popa | Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport |
| 3. | Vlad Borozan | . |
| 4. | Ovidiu Tifan | Liceul cu Program Sportiv 'Banatul' |
| 5. | Robert Virag | Universitatea 'Tibiscus' |
| 6. | Răzvan Tuica | Liceul Teoretic 'Jean Louis Calderon' |
| 7. | Viorel Ursul | . |
| 7. Echipa: THE ROOKIES | ||
| 1. | Mădălin Micşa | Colegiul Naţional 'C.D.Loga' |
| 2. | Remus Boţocan | Liceul 'Nikolaus Lenau' |
| 3. | Thoma Muller | Liceul 'Nikolaus Lenau' |
| 4. | Dragoş Popescu | Grupul Şcolar de Poştă şi Telecomunicaţii |
| 5. | Alexandru Meseşan | Colegiul Naţional 'C.D.Loga' |
| 6. | Ciprian Popa | . |
| 8. Echipa: LIL SAINTS | ||
| 1. | Răzvan Crişan | Liceul de Arte Plastice |
| 2. | Răzvan Bobonea | Colegiul Naţional de Artă 'Ion Vidu' |
| 3. | Vali Berky | Universitatea de Vest |
| 4. | Ionuţ Profir | Universitatea Politehnica |
| 5. | Mihai Potoroacă | Universitatea de Vest |
| 9. Echipa: NO NAME | ||
| 1. | Alexandru Lăcătuşu | Universitatea Politehnica |
| 2. | Laurenţiu Rujoi | Universitatea Politehnica |
| 3. | Andrei Buna | Universitatea Politehnica |
| 4. | Cosmin Faur | . |
| 5. | Daniel Maer | Universitatea Politehnica |
| 10. Echipa: SHOWTIME | ||
| 1. | Raul Simon | Colegiul Naţional Bănăţean |
| 2. | Paul Petculescu | Colegiul Naţional Bănăţean |
| 3. | Alexandru Matei | Universitatea Politehnica |
| 4. | Ciprian Bogatu | Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport |
| 5. | Romeo Rotaru | Pompieri |
| 6. | Arthur Komlosi | Facultatea de Arhitectură |
| 7. | Sergiu Luchin | Colegiul Naţional Bănăţean |
| 11. Echipa: GONZALEZ | ||
| 1. | Daniel Hurja | . |
| 2. | Daniel Pupşa | Colegiul Naţional Bănăţean |
| 3. | Bogdan Tincu | Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului |
| 4. | Abas Bilal | . |
| 5. | Adrian Bente | Universitatea Politehnica |
| 6. | Andrei Wichinger | Universitatea Politehnica |
| 12. Echipa: X-MEN | ||
| 1. | Claudiu Patriche | Facultatea de Ştiinţe Economice |
| 2. | Patrik | Universitatea Politehnica |
| 3. | Marius Gaiţă | Colegiul Tehnic 'Ion Mincu' |
| 4. | Alexandru Marcu | Colegiul Tehnic de Vest |
| 5. | Cristian Daniel Popa | . |
| 13. Echipa: TATA LOR | ||
| 1. | Vlad Doboşan | Colegiul Naţional Bănăţean |
| 2. | Călin Birdean | Colegiul Naţional Bănăţean |
| 3. | Denis Roţcov | Colegiul Naţional Bănăţeam |
| 4. | Răzvan Tolaină | . |
| 5. | Cristian Petrescu | Colegiul Naţional Bănăţean |
| 14. Echipa: DEEA | ||
| 1. | Andras Kindle | Liceul 'Jean Louis Calderon' |
| 2. | Călin Gabriel Pleşu | Universitatea Politehnica |
| 3. | Ovidiu Vîţ | Liceul 'Jean Louis Calderon' |
| 4. | Răzvan Vingan | Liceul 'Jean Louis Calderon' |
| 5. | Victor Andrei Petaşcu | . |
| 6. | Andreea Incze | . |
| 7. | Florentin Licurici | . |
| Nr.crt. | [Grupa] Meciul | Scor |
| 1. | [A] SHOWTIME - AC | 14 - 15 (7 - 11) |
| 2. | [B] DEEA - NO NAME | 10 - 12 (4 - 4) |
| 3. | [B] STREETBOYZ - GONZALES | 13 - 13 (5 - 7) |
| 4. | [C] SHORT HOOP - TATA LOR | 17 - 13 (5 - 5) |
| 5. | [D] ABOVE THE RIM - TĂCEREA MIEILOR | 25 - 10 (11 - 6) |
| 6. | [D] NIGĂZENŞIT YO - X-MEN | 13 - 13 (6 - 4) |
| 7. | [A] AC - ROOKIES | 16 - 12 (11 - 6) |
| 8. | [B] DEEA - GONZALES | 12 - 28 (3 - 15) |
| 9. | [B] NO NAME - STREETBOYZ | 6 - 25 (2 - 13) |
| 10. | [C] TATA LOR - LIL SAINTS | 10 - 10 (5 - 9) |
| 11. | [D] ABOVE THE RIM - X-MEN | 20 - 12 (11 - 4) |
| 12. | [D] TĂCEREA MIEILOR - NIGĂZENŞIT YO | 10 - 15 (4 - 4) |
| 13. | [A] SHOWTIME - ROOKIES | 22 - 13 (9 - 3) |
| 14. | [B] DEEA - STREETBOYZ | 9 - 17 (2 - 8) |
| 15. | [B] NO NAME - GONZALES | 16 - 20 (5 - 10) |
| 16. | [C] SHORT HOOP - LIL SAINTS | 24 - 11 (9 - 5) |
| 17. | [D] ABOVE THE RIM - NIGĂZENŞIT YO | 15 - 9 (8 - 3) |
| 18. | [D] TĂCEREA MIEILOR - X-MEN | 9 - 9 (5 - 3) |
| Nr.crt. | Meciul | Scor |
| 1. | SHORT HOOP - AC | 17 - 19 (7 - 14) |
| 2. | GONZALES - ABOVE THE RIM | 16 - 19 (10 - 11) |
| Finala Mică | |
| SHORT HOOP - GONZALES | 23 - 24 (13 - 11) |
| Finala Mare | |
| AC - ABOVE THE RIM | 11 - 15 (6 - 8) |
Locul I ABOVE THE RIM |
Locul II AC |
Locul III GONZALES |
Clubul Sportiv Tibiscus 300559 Timişoara str. Lascăr Catargiu nr. 4-6 Tel: 0256/220.687 |
Clubul Sportiv Şcolar Bega 300671 Timisoara str. Amforei nr. 1 Tel: 0256/426.454 |
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Timiş 300022 Timişoara str. C.D.Loga nr. 3 Tel: 0256/305.799 |